

| 希望車種 | 所有免許 | 教習本体価格(税抜) | 消費税 | 仮免手数料 | 総額(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
| MT車 | なし | 279,800円 | 27,980円 | 2,850円 | 310,630円 | 
| 原付 | 274,800円 | 27,480円 | 2,850円 | 305,130円 | |
| 普通二輪 | 215,800円 | 21,580円 | 2,850円 | 240,230円 | |
| 大型特殊 | 192,000円 | 19,200円 | 2,850円 | 214,050円 | |
| AT車 | なし | 264,800円 | 26,480円 | 2,850円 | 294,130円 | 
| 原付 | 259,800円 | 25,980円 | 2,850円 | 288,630円 | |
| 普通二輪 | 200,800円 | 20,080円 | 2,850円 | 223,730円 | |
| 大型特殊 | 177,000円 | 17,700円 | 2,850円 | 197,550円 | 
| 項目 | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 技能教習補修 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 | 補修1時限あたりの料金です。 | 
| 再検定 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 | 再検定1回あたりの料金です。 | 
| 仮免学科追試験 | - | - | 1,700円 | 追試験1回あたりの料金です。 | 
| VIP | 45,000円 | 4,500円 | 49,500円 | 1日2時限の技能教習を保証するコースです。 | 
| 希望車種 | 所有免許 | 教習本体価格(税抜) | 消費税 | 総額(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| 大型二輪 | 普通二輪 | 93,600円 | 9,360円 | 102,960円 | 
| 普通二輪 | なし | 167,850円 | 16,785円 | 184,635円 | 
| 普通車 | 109,300円 | 10,930円 | 120,230円 | |
| AT限定普通二輪 | なし | 151,050円 | 15,105円 | 166,155円 | 
| 普通車 | 92,500円 | 9,250円 | 101,750円 | |
| 小型二輪 | なし | 138,450円 | 13,845円 | 152,295円 | 
| 普通車 | 79,900円 | 7,990円 | 87,890円 | |
| AT限定小型二輪 | なし | 125,850円 | 12,585円 | 138,435円 | 
| 普通車 | 71,500円 | 7,150円 | 78,650円 | 
| 項目 | 税抜価格 | 消費税 | 税込価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 技能教習補修 | 4,200円 | 420円 | 4,620円 | 普通・小型二輪の補修1時限あたりの料金です。 | 
| 技能教習補修 | 4,800円 | 480円 | 5,280円 | 大型二輪の補修1時限あたりの料金です。 | 
| 再検定 | 5,000円 | 500円 | 5,500円 | 再検定1回あたりの料金です。 | 
Copyright (C) Johhoku Driving School All Rights Reserved.